Tilleggsinformasjon
| Trekkraft | 3,5 T |
|---|---|
| Bremsekraft | 4,4 T |
| Utveksling | 1:7,5 |
| Wirehastighet ved 540 o/min | 0,63 – 1,19 m/s |
| Wirehastighet ved 300 o/min | 0,35 – 0,66 m/s |
| Nødvendig traktorstørrelse | 34 – 54 HP |
| Bredde (mm) | 1 210 |
| Lengde (mm) | 489 |
| Høyde u/beskyttelsesgitter (mm) | 1 195 |
| Total høyde med nedslått beskyttelsesgitter (mm) | 1 266 |
| Total høyde (mm) | 2 000 |
| Vekt u/wire (kg) | 240 |
| 3-punkt kobling | kat. I,II |
| Nedre trinse | Standard |
| Avtagbart tilhengerfeste | Standard |
| Aut. brems | Standard |
| Radiostyring | Leveres ikke |
| Hydraulisk drift av øvre trinse | Leveres ikke |

















