Tilleggsinformasjon
| Trekkraft | 5,5 T |
|---|---|
| Bremsekraft | 6,9 T |
| Utveksling | 1:8,89 |
| Wirehastighet ved 540 o/min | 0,54 – 1,07 m/s |
| Wirehastighet ved 300 o/min | 0,30 – 0,59 m/s |
| Nødvendig traktorstørrelse | 47 – 80 HP |
| Bredde (mm) | 1 500 |
| Lengde (mm) | 565 |
| Høyde u/beskyttelsesgitter (mm) | 1 510 |
| Total høyde med nedslått beskyttelsesgitter (mm) | 1 600 |
| Total høyde (mm) | 2 300 |
| Vekt u/wire (kg) | 345(mekanisk)/ 365(hydraulisk) |
| 3-punkt kobling | kat. I,II |
| Nedre trinse | Standard |
| Avtagbart tilhengerfeste | Standard |
| Aut. brems | Standard |
| Radiostyring | Leveres ikke (mekanisk)/ Ekstrautstyr (hydraulisk) |
| Hydraulisk drift av øvre trinse | Leveres ikke (mekanisk)/ Ekstrautstyr (hydraulisk) |

















