Tilleggsinformasjon
| Trekkraft | 6,5 T |
|---|---|
| Bremsekraft | 8,1 T |
| Utveksling | 1:10,80 |
| Wirehastighet ved 540 o/min | 0,50 – 0,99 m/s |
| Wirehastighet ved 300 o/min | 0,28 – 0,55 m/s |
| Nødvendig traktorstørrelse | 54 – 94 HP |
| Bredde (mm) | 1 660 |
| Lengde (mm) | 670 |
| Høyde u/beskyttelsesgitter (mm) | 1 660 |
| Total høyde med nedslått beskyttelsesgitter (mm) | 1 729 |
| Total høyde (mm) | 2 300 |
| Vekt u/wire (kg) | 515(mekanisk)/ 540(hydraulisk) |
| 3-punkt kobling | kat. I,II |
| Nedre trinse | Standard |
| Avtagbart tilhengerfeste | Standard |
| Aut. brems | Standard |
| Radiostyring | Leveres ikke (mekanisk)/ Ekstrautstyr (hydraulisk) |
| Hydraulisk drift av øvre trinse | Leveres ikke (mekanisk)/ Ekstrautstyr (hydraulisk) |

















