Tilleggsinformasjon
| Trekkraft | 8,5 T |
|---|---|
| Bremsekraft | 10,6 T |
| Utveksling | 1:10,66 |
| Wirehastighet ved 540 o/min | 0,51 – 1,10 m/s |
| Wirehastighet ved 300 o/min | 0,28 – 0,61 m/s |
| Nødvendig traktorstørrelse | 67 – 134 HP |
| Bredde (mm) | 1 800 |
| Lengde (mm) | 680 |
| Høyde u/beskyttelsesgitter (mm) | 1 710 |
| Total høyde med nedslått beskyttelsesgitter (mm) | 1 780 |
| Total høyde (mm) | 2 300 |
| Vekt u/wire (kg) | 570(mekanisk)/ 590(hydraulisk) |
| 3-punkt kobling | kat. I,II |
| Nedre trinse | Standard |
| Avtagbart tilhengerfeste | Standard |
| Aut. brems | Standard |
| Radiostyring | Leveres ikke (mekanisk)/ Ekstrautstyr (hydraulisk) |
| Hydraulisk drift av øvre trinse | Leveres ikke (mekanisk)/ Ekstrautstyr (hydraulisk) |

















